| 男子本科组个人名次取35名 | |||||||
| 号 码 | 名次 | 得分 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 组别名称 | 组别分类 |
| 0513 | 1 | 1 | 武汉生物 | 郭斌星 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0511 | 2 | 2 | 武汉生物 | 朱 斌 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0476 | 3 | 3 | 湖北二师 | 张 雪 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0454 | 4 | 4 | 黄冈师院 | 陈鸿杰 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0217 | 5 | 5 | 武汉科大 | 骆 杰 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0516 | 6 | 6 | 武汉生物 | 王小兵 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0612 | 7 | 7 | 湖北警官 | 陆文蕾 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0610 | 8 | 8 | 湖北警官 | 何 婷 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0489 | 9 | 9 | 湖北理工 | 李栋明 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0535 | 10 | 10 | 华中科大 | 周 欢 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0510 | 11 | 11 | 武汉生物 | 李纪新 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0494 | 12 | 12 | 湖北理工 | 余翔宇 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0491 | 13 | 13 | 湖北理工 | 万 龙 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0529 | 14 | 14 | 华中科大 | 徐笑北 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0611 | 15 | 15 | 湖北警官 | 王 晓 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0453 | 16 | 16 | 黄冈师院 | 颜春辉 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0492 | 17 | 17 | 湖北理工 | 冯 琛 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0512 | 18 | 18 | 武汉生物 | 文学智 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0490 | 19 | 19 | 湖北理工 | 吴得松 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0461 | 20 | 20 | 湖北经院 | 刘 松 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0615 | 21 | 21 | 湖北警官 | 鲍 晶 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0475 | 22 | 22 | 湖北二师 | 叶 梦 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0619 | 23 | 23 | 华中农大 | 魏煜轩 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0215 | 24 | 24 | 武汉科大 | 梁 剑 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0534 | 25 | 25 | 华中科大 | 李林森 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0456 | 26 | 26 | 湖北经院 | 李春雷 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0473 | 27 | 27 | 湖北二师 | 胡文博 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0613 | 28 | 28 | 湖北警官 | 曹宗棕 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0470 | 29 | 29 | 湖北二师 | 雷祥星 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0472 | 30 | 30 | 湖北二师 | 陈晓健 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0519 | 31 | 31 | 武汉生物 | 杜胜鹏 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0212 | 32 | 32 | 武汉科大 | 白飞涛 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0614 | 33 | 33 | 湖北警官 | 邱 萍 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0216 | 34 | 34 | 武汉科大 | 徐 龙 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 0515 | 35 | 35 | 武汉生物 | 朱亚成 | 男 | 本科组 | 男子本科组 |
| 女子本科组个人名次取29名 | |||||||
| 号 码 | 名次 | 得分 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 组别名称 | 组别分类 |
| 0122 | 1 | 1 | 武汉生物 | 李 燕 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0123 | 2 | 2 | 武汉生物 | 李栓红 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0127 | 3 | 3 | 武汉生物 | 黄春露 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0120 | 4 | 4 | 武汉生物 | 江玉婷 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0079 | 5 | 5 | 黄冈师院 | 李元元 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0078 | 6 | 6 | 黄冈师院 | 郭 妙 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0131 | 7 | 7 | 荆楚理工 | 马赛英 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0124 | 8 | 8 | 武汉生物 | 王 晴 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0627 | 9 | 9 | 湖北警官 | 张 雪 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0081 | 10 | 10 | 黄冈师院 | 杨鹏飞 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0130 | 11 | 11 | 荆楚理工 | 周 宇 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0620 | 12 | 12 | 湖北警官 | 何 婷 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0097 | 13 | 13 | 湖北二师 | 郑 爽 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0099 | 14 | 14 | 湖北二师 | 罗志敏 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0094 | 15 | 15 | 湖北二师 | 郑 倩 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0093 | 16 | 16 | 湖北二师 | 杨 柳 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0132 | 17 | 17 | 荆楚理工 | 叶燕翠 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0126 | 18 | 18 | 武汉生物 | 华明菊 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0621 | 19 | 19 | 湖北警官 | 王 晓 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0121 | 20 | 20 | 武汉生物 | 樊旭红 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0101 | 21 | 21 | 武昌分校 | 黄小盼 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0625 | 22 | 22 | 湖北警官 | 鲍 晶 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0146 | 23 | 23 | 华中科大 | 袁怡欣 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0090 | 24 | 24 | 湖北二师 | 王 星 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0084 | 25 | 25 | 湖北经院 | 吴彦葓 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0096 | 26 | 26 | 湖北二师 | 田猜猜 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0133 | 27 | 27 | 荆楚理工 | 于寒冰 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0623 | 28 | 28 | 湖北警官 | 曹宗棕 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 0111 | 29 | 29 | 武汉工程 | 杨玉立 | 女 | 本科组 | 女子本科组 |
| 男子专科组个人名次取33名 | |||||||
| 号 码 | 名次 | 得分 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 组别名称 | 组别分类 |
| 0326 | 1 | 1 | 湖北交院 | 龚楚天 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0360 | 2 | 2 | 武汉警官 | 蔡 锐 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0444 | 3 | 3 | 武汉职院 | 宁 磊 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0311 | 4 | 4 | 湖北城院 | 杨海波 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0366 | 5 | 5 | 武汉警官 | 张 军 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0307 | 6 | 6 | 生物职院 | 谭乐鸣 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0432 | 7 | 7 | 武汉交通 | 李清辉 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0324 | 8 | 8 | 湖北交院 | 王 征 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0313 | 9 | 9 | 湖北城院 | 杨明新 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0443 | 10 | 10 | 武汉职院 | 尹丽臣 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0352 | 11 | 11 | 武汉城院 | 雷 星 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0441 | 12 | 12 | 武汉职院 | 鲁 祥 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0312 | 13 | 13 | 湖北城院 | 吕冬阳 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0451 | 14 | 14 | 武汉职院 | 卢 松 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0347 | 15 | 15 | 武汉城院 | 廖 豹 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0361 | 16 | 16 | 武汉警官 | 赵子钰 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0445 | 17 | 17 | 武汉职院 | 何明华 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0317 | 18 | 18 | 湖北城院 | 王晋升 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0450 | 19 | 19 | 武汉职院 | 李 祥 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0382 | 20 | 20 | 武汉航院 | 万 超 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0321 | 21 | 21 | 湖北交院 | 李雪峰 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0306 | 22 | 22 | 生物职院 | 李 军 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0341 | 23 | 23 | 随州职院 | 雷传宗 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0327 | 24 | 24 | 湖北交院 | 肖 鹏 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0314 | 25 | 25 | 湖北城院 | 章 强 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0323 | 26 | 26 | 湖北交院 | 潘 俊 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0319 | 27 | 27 | 湖北城院 | 张思文 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0365 | 28 | 28 | 武汉警官 | 黄 波 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0446 | 29 | 29 | 武汉职院 | 莫志华 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0316 | 30 | 30 | 湖北城院 | 王 浩 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0358 | 31 | 31 | 武汉警官 | 龚能渊 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0351 | 32 | 32 | 武汉城院 | 邹 祥 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 0305 | 33 | 33 | 生物职院 | 毛原杨 | 男 | 专科组 | 男子专科组 |
| 女子专科组个人名次取26名 | |||||||
| 号 码 | 名次 | 得分 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 组别名称 | 组别分类 |
| 0049 | 1 | 1 | 武汉警官 | 王晓林 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0050 | 2 | 2 | 武汉警官 | 黄椿晴 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0053 | 3 | 3 | 武汉警官 | 叶玉英 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0038 | 4 | 4 | 武汉城院 | 王安敏 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0013 | 5 | 5 | 湖北城院 | 龚婷婷 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0068 | 6 | 6 | 武汉职院 | 徐 敏 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0019 | 7 | 7 | 湖北城院 | 成想想 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0076 | 8 | 8 | 武汉职院 | 褚厚丽 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0057 | 9 | 9 | 武汉警官 | 郭海岁 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0020 | 10 | 10 | 湖北城院 | 刘梦婷 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0056 | 11 | 11 | 武汉警官 | 凌 源 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0055 | 12 | 12 | 武汉警官 | 何 青 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0023 | 13 | 13 | 湖北交院 | 王宝钗 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0077 | 14 | 14 | 武汉职院 | 万秀云 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0069 | 15 | 15 | 武汉职院 | 张 敏 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0074 | 16 | 16 | 武汉职院 | 刘玉林 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0017 | 17 | 17 | 湖北城院 | 莫潇阳 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0051 | 18 | 18 | 武汉警官 | 石梦竹 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0021 | 19 | 19 | 湖北交院 | 周 静 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0022 | 20 | 20 | 湖北交院 | 郑 婷 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0024 | 21 | 21 | 湖北交院 | 陈 丽 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0011 | 22 | 22 | 湖北城院 | 聂毅然 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0041 | 23 | 23 | 武汉城院 | 陈思思 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0047 | 24 | 24 | 武汉城院 | 徐 颖 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0073 | 25 | 25 | 武汉职院 | 聂卫姣 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 0001 | 26 | 26 | 生物职院 | 杨 帆 | 女 | 专科组 | 女子专科组 |
| 男子高水平组个人名次取23名 | |||||||
| 号 码 | 名次 | 得分 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 组别名称 | 组别分类 |
| 0543 | 1 | 1 | 武汉体院 | 许龙飞 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0544 | 2 | 2 | 武汉体院 | 张敬伟 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0545 | 3 | 3 | 武汉体院 | 祁 敏 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0568 | 4 | 4 | 武汉理工 | 段雅龙 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0603 | 5 | 5 | 华中师大 | 乔俊健 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0600 | 6 | 6 | 华中师大 | 凌义丰 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0536 | 7 | 7 | 武汉体院 | 罗 成 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0601 | 8 | 8 | 华中师大 | 赵传熙 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0606 | 9 | 9 | 华中师大 | 邵文强 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0599 | 10 | 10 | 中南民大 | 班晓宇 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0594 | 11 | 11 | 中国地大 | 彭双发 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0587 | 12 | 12 | 中国地大 | 赵 栓 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0595 | 13 | 13 | 中国地大 | 欧阳谦 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0604 | 14 | 14 | 华中师大 | 谢良豹 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0557 | 15 | 15 | 湖北大学 | 谭 煌 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0602 | 16 | 16 | 华中师大 | 张臣义 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0588 | 17 | 17 | 中国地大 | 吉克格惹 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0596 | 18 | 18 | 中国地大 | 陈 帅 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0607 | 19 | 19 | 华中师大 | 王海进 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0546 | 20 | 20 | 湖北大学 | 鲁剑雄 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0549 | 21 | 21 | 湖北大学 | 郭 冰 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0609 | 22 | 22 | 华中师大 | 王乾坤 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 0554 | 23 | 23 | 湖北大学 | 魏小强 | 男 | 高水平组 | 男子高水平组 |
| 女子高水平组个人名次取19名 | |||||||
| 号 码 | 名次 | 得分 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 组别名称 | 组别分类 |
| 0202 | 1 | 1 | 华中师大 | 庞艳丽 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0204 | 2 | 2 | 华中师大 | 徐鑫花 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0203 | 3 | 3 | 华中师大 | 钟 秀 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0207 | 4 | 4 | 华中师大 | 欧春莲 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0209 | 5 | 5 | 华中师大 | 李 欢 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0174 | 6 | 6 | 湖北大学 | 徐 祎 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0205 | 7 | 7 | 华中师大 | 李 丽 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0206 | 8 | 8 | 华中师大 | 饶勇飞 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0211 | 9 | 9 | 华中师大 | 肖静梅 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0208 | 10 | 10 | 华中师大 | 聂佳慧 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0210 | 11 | 11 | 华中师大 | 孙超男 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0167 | 12 | 12 | 湖北大学 | 吴 琼 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0189 | 13 | 13 | 中国地大 | 周文源 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0173 | 14 | 14 | 湖北大学 | 罗金花 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0196 | 15 | 15 | 中国地大 | 王 丹 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0192 | 16 | 16 | 中国地大 | 田 璐 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0198 | 17 | 17 | 中国地大 | 柳 洁 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0193 | 18 | 18 | 中国地大 | 马丽娟 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
| 0190 | 19 | 19 | 中国地大 | 张灵芝 | 女 | 高水平组 | 女子高水平组 |
