合格名单:
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
23020036 | 毛文琪 | 24020048 | 程凌萱 |
23030223 | 艾金洲 | 24020228 | 张丰兮 |
23040063 | 德庆玉珍 | 24020390 | 薛润泽 |
23040258 | 尹君怡 | 24030033 | 王启凡 |
23040362 | 樊睿麟 | 24030172 | 唐艳红 |
23040463 | 董雨 | 24030185 | 张晴雅 |
23040472 | 金志光 | 24030191 | 宓文卓 |
23049962 | 陈颢 | 24030269 | 曹雨菲 |
23050122 | 冯思尧 | 24040262 | 周佳 |
23050155 | 魏思羽 | 24040450 | 胡润 |
23070264 | 赵一萱 | 24050042 | 周章锴 |
23110033 | 施云珊 | 24050186 | 江柳娟 |
23110206 | 吴梁睿 | 24050294 | 王永乐 |
23120035 | 周煜朗 | 24070085 | 陈俊婕 |
23120158 | 龙嘉晗 | 24110026 | 王姗姗 |
23130109 | 郭建君 | 24110028 | 向雅文 |
23130192 | 殷汪阳 | 24130260 | 刘蕊 |
23130313 | 康林森 | 24130328 | 吴依芫 |
23130363 | 李霖杰 | 24130415 | 干皓鑫 |
23140093 | 杜晨菲 | 24130538 | 赵雨婕 |
23140195 | 刘亦菲 | 24140224 | 肖鸣瑞 |
23140279 | 龚佳硕 | 24160009 | 黄靖茹 |
24200046 | 章欣桐 | 24160189 | 张海滔 |
不合格名单:
学号 | 姓名 | 原因 |
23110095 | 王圣煊 | 不符合免跑条件 |
23070096 | 林剑峰 | 请提供近期诊断证明 |
24030014 | 胡馨颖 | 请提供近期诊断证明 |
24050275 | 何沐 | 不符合免跑条件 |
24030165 | 毛钰婕 | 缺少诊断证明材料 |
24120125 | 刘远泽 | 请提供近期诊断证明 |
注:如有问题,请于一周内(3月25日前)再次提交符合要求的相关材料,投放至西区田径场看台下体测咨询点门口的信箱内。